Preferiti
Abilita i cookie per salvare i preferiti
SportBook
- 577calcio
- internazionale4
- coppe sudamericane10
- coppe europee58
- coppe asiatiche4
- italia10
- inghilterra10
- germania9
- francia8
- belgio9
- amichevoli42
- argentina54
- australia2
- bolivia1
- brasile46
- bulgaria14
- canada4
- cile18
- cina8
- colombia13
- danimarca12
- ecuador15
- estonia5
- finlandia13
- giappone10
- irlanda8
- islanda4
- korea13
- messico18
- norvegia9
- paraguay10
- peru9
- polonia17
- rep ceca13
- romania16
- scozia16
- slovenia5
- svezia15
- svizzera6
- usa39
- 149tennis
- 45basket
- 10pallavolo
- 11baseball
- 4football americano
- 9football australiano
- 5rugby
- 20ciclismo
- 1calcio a 5
- 8cricket
- 15freccette
- 2pallamano
- 6pallanuoto
- 26pugilato
- 13rugby league
- 188tennis tav
- 40 antepost calcio
- 4antepost tennis
- 1antepost auto
- 4antepost moto
- 13antepost basket
- 1antepost volley
Ricerca Veloce Betcode
Richiama Scommessa
In Valutazione
Ticket N ° di eventi 0
-
Dettaglio integrale
-
0Colonne Quota0
-
- Quota minima 0
- Quota 0
- Bonus 0
- Bonus minimo 0
- Bonus massimo 0
- Vincita min 0
- Vincita max 0
- Importo 0
Le più giocate
Codice | Data | Evento | 1 | X | 2 | UN2.5 | OV2.5 | GG | NG | Pari | Disp | Tutti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4687 | sab 23 agostoOre 20:45 | MILAN - CREMONESE | 1.40 | 4.95 | 7.20 | 2.21 | 1.59 | 1.82 | 1.89 | 1.83 | 1.85 | +139 |
3471 | dom 24 agostoOre 20:45 | JUVENTUS - PARMA | 1.42 | 4.75 | 7.10 | 2.04 | 1.70 | 1.92 | 1.78 | 1.83 | 1.85 | +139 |
4278 | sab 23 agostoOre 18:30 | SASSUOLO - NAPOLI | 6.60 | 4.40 | 1.48 | 1.89 | 1.82 | 1.97 | 1.74 | 1.83 | 1.86 | +139 |
4166 | dom 24 agostoOre 20:45 | ATALANTA - PISA SC | 1.41 | 4.95 | 7.00 | 2.25 | 1.57 | 1.78 | 1.93 | 1.84 | 1.85 | +139 |
1367 | ven 15 agostoOre 21:00 | LIVERPOOL - BOURNEMOUTH | 1.37 | 5.40 | 7.10 | 2.74 | 1.40 | 1.61 | 2.18 | 1.84 | 1.85 | +138 |
3461 | lun 25 agostoOre 20:45 | INTER - TORINO | 1.39 | 4.70 | 6.80 | 2.15 | 1.63 | 1.83 | 1.88 | 1.83 | 1.85 | +140 |
2907 | sab 16 agostoOre 18:30 | WOLVERHAMPTON - MANCHESTER CITY | 6.10 | 4.65 | 1.48 | 2.26 | 1.57 | 1.71 | 2.02 | 1.83 | 1.85 | +138 |
1165 | mar 15 luglioOre 19:00 | MALMOE - FC IBERIA 1999 | 1.27 | 5.20 | 10.00 | 2.03 | 1.70 | 2.18 | 1.61 | 1.83 | 1.86 | +139 |
Codice | Data | Evento | 1 | 2 | Tutti |
---|---|---|---|---|---|
2713 | mar 15 luglioOre 04:30 | LA LAKERS - LA CLIPPERS | 1.75 | 2.07 | +6 |
2709 | mar 15 luglioOre 02:00 | MIAMI HEAT - BOSTON CELTICS | 3.00 | 1.38 | +6 |
2710 | mar 15 luglioOre 02:30 | SAN ANTONIO SPURS - UTAH JAZZ | 1.67 | 2.19 | +6 |
2705 | mar 15 luglioOre 00:00 | INDIANA PACERS - CHICAGO BULLS | 1.59 | 2.35 | +6 |
2707 | mar 15 luglioOre 00:30 | DALLAS MAVERICKS - CHARLOTTE HORNETS | 3.25 | 1.34 | +6 |
1202 | mar 15 luglioOre 02:00 | CHICAGO SKY - MINNESOTA LYNX | 4.85 | 1.13 | +3 |
2712 | mar 15 luglioOre 04:00 | SACRAMENTO KINGS - PHOENIX SUNS | 1.48 | 2.65 | +6 |
2596 | mar 15 luglioOre 02:00 | KINWA CLUB DE LA PAZ - CARL A-Z ORURO | 1.66 | 2.18 | +2 |
Codice | Data | Evento | 1 | 2 | Tutti |
---|---|---|---|---|---|
3772 | mar 15 luglioOre 03:00 | HADY HABIB - ALEKSANDAR KOVACEVIC | 3.25 | 1.33 | +13 |
3783 | mar 15 luglioOre 04:10 | ALEKSANDAR VUKIC - EMILIO NAVA | 1.70 | 1.89 | +13 |
1230 | mar 15 luglioOre 10:30 | FRANCISCO COMESANA - MARCO TRUNGELLITI | 1.60 | 2.30 | +12 |
1457 | mar 15 luglioOre 14:30 | MARCELO TOMAS BARRIOS VERA - MARIANO NAVONE | 3.20 | 1.34 | +12 |
1093 | mar 15 luglioOre 11:00 | VIT KOPRIVA - HUGO DELLIEN | 1.55 | 2.41 | +12 |
3788 | mar 15 luglioOre 06:00 | TARO DANIEL - ALEX HERNANDEZ | 1.39 | 2.96 | +13 |
1177 | mar 15 luglioOre 13:20 | MIKAEL YMER - BOTIC VAN DE ZANDSCHULP | 2.79 | 1.43 | +12 |
2820 | mar 15 luglioOre 10:30 | JUAN MANUEL CERUNDOLO - JAN LENNARD STRUFF | 2.22 | 1.64 | +12 |
Eventi imminenti
Codice | Scadenza | Evento | 1 | X | 2 | UN2.5 | OV2.5 | GG | NG | Pari | Disp | Tutti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2616 | Comincia fra15 minuti | CA TEMBETARY YPANE - CD RECOLETA | 2.48 | 3.15 | 2.78 | 1.60 | 2.16 | 1.85 | 1.82 | 1.78 | 1.86 | +86 |
2681 | Comincia fra45 minuti | GUARANI SP - RIO BRANCO EC SP | 2.06 | 3.05 | 3.35 | 1.57 | 2.12 | 1.88 | 1.73 | 1.77 | 1.87 | +30 |
2683 | Comincia fra45 minuti | OESTE SP - EC SANTO ANDRE SP | 2.39 | 2.90 | 2.88 | 1.40 | 2.52 | 2.10 | 1.58 | 1.78 | 1.86 | +30 |
1876 | Comincia fra45 minuti | BANFIELD - DEFENSA Y JUSTICIA | 2.81 | 2.99 | 2.56 | 1.52 | 2.32 | 1.97 | 1.72 | 1.77 | 1.87 | +152 |
1116 | Comincia fra45 minuti | ATHLETIC CLUB SJDR MG - AVAI | 2.16 | 2.91 | 3.40 | 1.49 | 2.32 | 1.96 | 1.70 | 1.76 | 1.88 | +86 |
2685 | Comincia fra45 minuti | NACIONAL POTOSI - CDT REAL ORURO | 1.45 | 4.45 | 5.40 | 2.55 | 1.41 | 1.54 | 2.21 | 1.81 | 1.83 | +133 |
1232 | Comincia fra45 minuti | REAL NOROESTE - CAPIXABA SC ES | 1.65 | 3.50 | 3.95 | 2.03 | 1.64 | 1.63 | 2.05 | 1.79 | 1.84 | +6 |
2667 | Comincia fra1 Ora e 17 minuti | RETRO FC PE - ALAGOANO AL | 2.70 | 2.75 | 2.81 | 1.40 | 2.65 | 2.12 | 1.62 | 1.74 | 1.90 | +30 |
Codice | Scadenza | Evento | 1 | 2 | Tutti |
---|---|---|---|---|---|
2705 | Comincia fra45 minuti | INDIANA PACERS - CHICAGO BULLS | 1.59 | 2.35 | +6 |
2707 | Comincia fra1 Ora e 17 minuti | DALLAS MAVERICKS - CHARLOTTE HORNETS | 3.25 | 1.34 | +6 |
2140 | Comincia fra1 Ora e 47 minuti | DEPORTIVO SAN JOSE - OLIMPIA KINGS | 1.54 | 2.44 | +3 |
1202 | Comincia fra2 Ore e 47 minuti | CHICAGO SKY - MINNESOTA LYNX | 4.85 | 1.13 | +3 |
2709 | Comincia fra2 Ore e 47 minuti | MIAMI HEAT - BOSTON CELTICS | 3.00 | 1.38 | +6 |
1870 | Comincia fra2 Ore e 47 minuti | CAPITANES DE ARECIBO - INDIOS DE MAYAGÜEZ | 1.44 | 2.75 | +3 |
2596 | Comincia fra2 Ore e 47 minuti | KINWA CLUB DE LA PAZ - CARL A-Z ORURO | 1.66 | 2.18 | +2 |
2710 | Comincia fra3 Ore e 17 minuti | SAN ANTONIO SPURS - UTAH JAZZ | 1.67 | 2.19 | +6 |
Codice | Scadenza | Evento | 1 | 2 | Tutti |
---|---|---|---|---|---|
1135 | Comincia fra15 minuti | JAMES WATT - KEEGAN RICE | 2.05 | 1.58 | +9 |
2290 | Comincia fra2 Ore e 27 minuti | MAREK GENGEL - YI ZHOU | 2.42 | 1.42 | +9 |
2783 | Comincia fra2 Ore e 27 minuti | TUNG LIN WU - YUTA SHIMIZU | 2.10 | 1.56 | +9 |
2874 | Comincia fra2 Ore e 27 minuti | YOSUKE WATANUKI - KARUE SELL | 1.46 | 2.30 | +9 |
3317 | Comincia fra2 Ore e 27 minuti | NICOLAS ARSENEAULT - JAMES KENT TROTTER | 3.95 | 1.15 | +9 |
3398 | Comincia fra2 Ore e 27 minuti | PATRICK KYPSON - NAOKI NAKAGAWA | 1.05 | 5.90 | +9 |
3455 | Comincia fra2 Ore e 27 minuti | ANDRES ANDRADE - TYLER ZINK | 1.56 | 2.09 | +9 |
3685 | Comincia fra2 Ore e 27 minuti | ELIOT SPIZZIRRI - PAUL JUBB | 1.52 | 2.17 | +9 |
Codice | Scadenza | Evento | 1 | X | 2 | Tutti |
---|---|---|---|---|---|---|
2664 | Comincia fra2 Ore e 17 minuti | SC CORINTHIANS PAULISTA SP - MINAS BELO HORIZONTE | 1.60 | 5.20 | 3.55 | +1 |
- Quintupla
- Quadrupla
- Tripla
- Singola
- Unica